Sure Daily Fixed Matches
The best offer for daily betting tips. Sure Daily Fixed Matches, every day we have fixed matches with odd over 2.30 and guaranteed winning outcome. Every day you get single match (1, X , 2), don't wait, subscribe now for our daily matches and get the best tip every day! .
C.
Available Offers
|
One
Odds Price: 20€ |
One
Odds Price: 60€ |
Two
Odds Price: 100€ |
One
Odds Price: 180€ |
◉ WhatsApp support: Soon
|
June Matches 2022
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.06.2022 | Audace Cerignola – Gelbison Cilento | 1 | 2.50 | 1:0• |
02.06.2022 | Carbonia – Insieme Formia | 2 | 2.50 | 1:2• |
03.06.2022 | Middelfart – Kolding IF | 1 | 2.80 | 3:2• |
04.06.2022 | Wolfurt – Rothis | 2 | 2.80 | 1:2• |
05.06.2022 | Hittarp – Onsala | 1 | 2.60 | 3:0• |
06.06.2022 | Honefoss – Forde | 2 | 2.80 | 1:2• |
07.06.2022 | Al Kharaba – Naft Missan | X | 2.70 | 0:0• |
08.06.2022 | Nautico – Vasco | 2 | 2.50 | 2:3• |
09.06.2022 | PPJ – KuPS Akatemia | X | 4.00 | 2:2• |
10.06.2022 | SC Weiz – Wels | 1 | 2.80 | 3:1• |
11.06.2022 | Karlslunde – Young Boys FD | 2 | 2.80 | 1:2• |
12.06.2022 | GrlFK – Tampere Utd | 2 | 2.50 | 1:2• |
13.06.2022 | Stabaek 2 – Oppsal | 2 | 2.50 | 1:3• |
14.06.2022 | Sport Recife – Gremio | X | 2.80 | 0:0• |
15.06.2022 | Oratorio – Ypiranga AP | 1 | 2.50 | 5:2• |
16.06.2022 | Fylkir – Kopavogur | 2 | 2.90 | 0:1• |
17.06.2022 | Defensores Unidos – Canuelas | 1 | 2.60 | 3:1• |
18.06.2022 | Porto Velho – Trem | 2 | 2.40 | 1:4• |
19.06.2022 | Uruguay Montevideo – Villa Espanola | 2 | 3.10 | 1:3• |
20.06.2022 | Sportivo Italiano – Excursionistas | 1 | 2.70 | 2:0• |
21.06.2022 | Javor(Srb) – Kolubara(Srbi) | X | 3.40 | 0:0• |
22.06.2022 | Kajaanin Haka – OTP | 1 | 2.50 | 4:1• |
23.06.2022 | Herrestads AIF – Saffle SK | 1 | 3.00 | 2:1• |
24.06.2022 | Deportivo Santani – Rubio Nu | 2 | 3.20 | 0:4• |
25.06.2022 | Victoriano A. – El Porvenir | X | 2.80 | 1:1• |
26.06.2022 | AD Cantolao – ADT Tarma | 1 | 2.50 | 3:0• |
27.06.2022 | Patronato – Independiente | 1 | 3.00 | 3:1• |
28.06.2022 | Mladost(Srb) – FK Vozdovac(Srb) | 1 | 2.70 | 2:1• |
29.06.2022 | Al Sinaah – Al Quwa Al Jawiya | X | 2.80 | 1:1• |
30.06.2022 | Rappe GOIF – Rosengrad | 1 | 2.80 | 3:0• |
May Matches 2022
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.05.2022 | Doxa – Omonia | 2 | 2.80 | 0:2• |
02.05.2022 | Leganes – Huesca | 1 | 2.50 | 2:1• |
03.05.2022 | Chelmsford – Concord | X | 3.40 | 1:1• |
04.05.2022 | NK Krka – Nafta | 1 | 3.00 | 4:1• |
05.05.2022 | Wycombe – MK Dons | 1 | 2.60 | 2:0• |
06.05.2022 | Alessandria – L.R. Vicenza | 2 | 3.10 | 0:1• |
07.05.2022 | Molde – Viking | 2 | 3.30 | 3:4• |
08.05.2022 | Austria Vienna – Rapid Vienna | X | 3.40 | 1:1• |
09.05.2022 | Sandnes – Fredrikstad | 2 | 2.70 | 0:4• |
10.05.2022 | Edinburgh City – Annan | 1 | 2.50 | 2:0• |
11.05.2022 | FC Arges – FC Voluntari | 2 | 3.00 | 0:1• |
12.05.2022 | Kidderminster – Boston Utd | 2 | 3.40 | 1:2• |
13.05.2022 | San Sebastian Reyes – Unionistas | 2 | 2.50 | 1:2• |
14.05.2022 | Wil – Thun | 2 | 2.50 | 1:2• |
15.05.2022 | Dun. Streda – Ruzomberok | 2 | 3.40 | 2:3• |
16.05.2022 | Ol. Nicosia – Achnas | X | 3.30 | 1:1• |
17.05.2022 | Juventus U23 – Padova | X | 2.90 | 0:1 |
18.05.2022 | Orgryte – Trelleborgs | 2 | 2.80 | 1:2• |
19.05.2022 | Bjarg – Fyllingsdalen | 1 | 2.70 | 2:1• |
20.05.2022 | Hartberg – Ried | X | 2.60 | 1:1• |
21.05.2022 | Velje – Odense | 1 | 2.80 | 2:1• |
22.05.2022 | Mezzolara – Tritium | 2 | 5.00 | 1:5• |
23.05.2022 | FC Arges – FC Voluntari | 2 | 2.80 | 0:1• |
24.05.2022 | FC Halifax – Chesterfield | 2 | 3.70 | 1:2• |
25.05.2022 | IFK Malmo – Qviding | 2 | 2.60 | 1:2• |
26.05.2022 | Tabor Sezana – Triglav | 1 | 2.50 | 3:1• |
27.05.2022 | San Sebastian Reyes – Ath Bilbao B | 1 | 2.70 | 2:0• |
28.05.2022 | Waldgrimes – Erlensee | 1 | 2.60 | 3:1• |
29.05.2022 | B.93 – Thisred FC | 2 | 2.70 | 0:1• |
30.05.2022 | Orebro Syr. – Gefle | 1 | 2.80 | 2:1• |
31.05.2022 | No Match | – | – | – |
April Matches 2022
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.04.2022 | Grazer AK – BW Linz | 1 | 3.30 | 1:0• |
02.04.2022 | Walsall – Leyton Orient | 2 | 3.10 | 0:2• |
03.04.2022 | Teramo – Carrarese | 1 | 2.50 | 2:1• |
04.04.2022 | Paphos – AEK Larnaca | 1 | 2.60 | 2:0• |
05.04.2022 | King's Lyn – Bromley | 1 | 3.30 | 1:0• |
06.04.2022 | Hallescher – Freiburg II | 1 | 2.40 | 1:0• |
07.04.2022 | Trencin – Slovan Bratislava | X | 3.70 | 0:0• |
08.04.2022 | Aarau – Winterthur | 2 | 3.50 | 0:3• |
09.04.2022 | Como – Cittadella | 2 | 2.60 | 1:2• |
10.04.2022 | Tabor Sezana – Domzale | 1 | 2.60 | 2:1• |
11.04.2022 | Foggia – Catanzaro | 2 | 2.50 | 2:6• |
12.04.2022 | Mauerwerk – Admira(Am) | 1 | 2.40 | 1:0• |
13.04.2022 | Auerbach – Lichtenberg | 2 | 2.60 | 0:1• |
14.04.2022 | Pontedera – Siena | 2 | 3.00 | 1:2• |
15.04.2022 | Caernarfon – Penybont | 1 | 2.70 | 1:0• |
16.04.2022 | Academico Viseu – Trofense | 1 | 2.40 | 2:1• |
17.04.2022 | FK Pardubice – Teplice | 1 | 2.50 | 2:0• |
18.04.2022 | Gillingham – Fleetwood | X | 3.00 | 0:0• |
19.04.2022 | Randers FC – Silkeborg | 2 | 2.80 | 1:2• |
20.04.2022 | Sepsi Sf. Gheorghe – Univ. Craiova | 1 | 2.60 | 2:1• |
21.04.2022 | Unirea Slobozia – FC Hermannstadt | X | 4.10 | 0:0• |
22.04.2022 | Radomiak Radom – Cracovia | 2 | 3.10 | 0:1• |
23.04.2022 | Adana Demirspor – Trabzonspor | 2 | 3.00 | 1:3• |
24.04.2022 | Sittard – G.A. Eagles | 1 | 2.40 | 1:0• |
25.04.2022 | Como – L.R. Vicenza | 2 | 2.50 | 0:2• |
26.04.2022 | Anorthosis – Omonia | 2 | 3.00 | 0:2• |
27.04.2022 | Sonderjuske – Odense | 2 | 2.60 | 1:2• |
28.04.2022 | KTP – TPS | X | 3.10 | 0:0• |
29.04.2022 | Braunschweig – Magdeburg | 1 | 2.50 | 2:1• |
30.04.2022 | OFI Crete – Panetolikos | 2 | 3.30 | 0:1• |
March Matches 2022
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.03.2022 | Chesterfield – Notts Co | 1 | 2.40 | 3:1• |
02.03.2022 | Reggina – L.R. Vicenza | 1 | 2.30 | 3:1• |
03.03.2022 | Bravo – O. Ljubljana | X | 3.00 | 0:0• |
04.03.2022 | Xamax – Vaduz | 2 | 2.90 | 2:4• |
05.03.2022 | Termalica B-B. – Warta Poznan | 1 | 2.70 | 1:0• |
06.03.2022 | Eupen – Leuven | 1 | 2.60 | 3:1• |
07.03.2022 | Kayserispor – Alanyaspor | 2 | 3.00 | 1:2• |
08.03.2022 | Crawley – Bristol Rovers | 2 | 2.70 | 1:2• |
09.03.2022 | Vibonese – Taranto | 1 | 2.60 | 1:0• |
10.03.2022 | Mura – O. Ljubljana | 1 | 2.60 | 3:2• |
11.03.2022 | Bastia-Borgo – Orleans | X | 3.00 | 2:2• |
12.03.2022 | CD Badajoz – Dep. La Coruna | 1 | 2.80 | 3:0• |
13.03.2022 | Catanzaro – Bari | 2 | 2.50 | 1:2• |
14.03.2022 | Telstar – Breda | 2 | 2.90 | 1:4• |
15.03.2022 | Pescara – Cesena | 1 | 2.40 | 1:0• |
16.03.2022 | Linares – Andorra | 1 | 3.10 | 3:1• |
17.03.2022 | Bayern Leverkusen – Atalanta | 2 | 2.80 | 0:1• |
18.03.2022 | Amstetten – Wacker Innsbruck | 1 | 2.50 | 1:0• |
19.03.2022 | Charleroi – Cercle Brugge KSV | 1 | 2.50 | 5:0• |
20.03.2022 | Rapid Vienna – Austria Vienna | X | 3.50 | 1:1• |
21.03.2022 | Braga B – Leiria | 1 | 2.70 | 1:0• |
22.03.2022 | Blyth – Bradford PA | 2 | 2.80 | 1:3• |
23.03.2022 | Romania U19 – Georgia U19 | 1 | 2.50 | 5:1• |
24.03.2022 | Vaduz(Lie) – Altach(Aut) | 2 | 3.00 | 0:3• |
25.03.2022 | Grasshoppers – Aarau | X | 3.40 | 1:1• |
26.03.2022 | FeralpiSalo – Sudtirol | 1 | 3.00 | 1:0• |
27.03.2022 | Guatemala – Haiti | 1 | 2.50 | 2:1• |
28.03.2022 | Newcastle Utd – West Brom | 1 | 2.40 | 4:3• |
29.03.2022 | Garching – Deisenhofen | X | 3.10 | 0:0• |
30.03.2022 | Zbuzany – Zivanice | 1 | 2.40 | 2:1• |
31.03.2022 | No Match | – | – | – |